AI recommendation panel
Who does AI recommend for HR software in United States? (updated 2026-10-22)
Named brands
| Brand | Answers |
|---|---|
| Gusto | named in 4 of 5 answers |
| Rippling | named in 4 of 5 answers |
| BambooHR | named in 3 of 5 answers |
| Deel | named in 3 of 5 answers |
| Justworks | named in 3 of 5 answers |
| Workday | named in 3 of 5 answers |
| Dayforce | named in 2 of 5 answers |
| Insperity | named in 2 of 5 answers |
| Remote | named in 2 of 5 answers |
| 7shifts | named in 1 of 5 answers |
| All-in-One SMB | named in 1 of 5 answers |
| Alternative Comparison by Category | named in 1 of 5 answers |
| Enterprise | named in 1 of 5 answers |
| Growing Mid-Market | named in 1 of 5 answers |
| Homebase | named in 1 of 5 answers |
| Humaans | named in 1 of 5 answers |
| Mid-Market | named in 1 of 5 answers |
| OnPay | named in 1 of 5 answers |
| Papaya Global | named in 1 of 5 answers |
| SAP SuccessFactors | named in 1 of 5 answers |
| Startups | named in 1 of 5 answers |
| TriNet | named in 1 of 5 answers |
Answers from model knowledge: no live web search and no verified search citations.
What does this panel measure?
Named brands in sampled Gemini answers, not rankings or market share. Answers vary and extraction can be imperfect.